﻿ var layerData = new kendo.data.HierarchicalDataSource({"data": [{
			"id":382,
			"mapname": "",
			"text": "Geobasisdaten",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":366,
				"mapname": "schummerung",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Schummerung (10 m)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/relief_sw.jpg"},{
				"id":367,
				"mapname": "hoehenlinien",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Höhenlinien",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/dtk5_hoehenlinien.png"}]},{
			"id":215,
			"mapname": "",
			"text": "Grenzen",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":245,
				"mapname": "landkreisgrenzen_wms",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Landkreise",
				"isChecked": true,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_grenzen_lk.png"},{
				"id":241,
				"mapname": "flurgrenze_wms",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "25000",
				"text": "Fluren (ab 1:25.000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_grenzen_flur.png"},{
				"id":242,
				"mapname": "gemarkungsgrenzen_wms",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "70000",
				"text": "Gemarkungen (ab 1:70.000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_grenzen_gemark.png"},{
				"id":243,
				"mapname": "gemeindegrenzen_wms",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Gemeinden",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_grenzen_gem.png"},{
				"id":244,
				"mapname": "verbandsgemeindegrenzen_wms",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Verbandsgemeinden",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_grenzen_vg.png"},{
				"id":246,
				"mapname": "landesgrenze_wms",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Landesgrenze RLP",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_grenzen_land.png"}]},{
			"id":236,
			"mapname": "",
			"text": "Liegenschaftskarte",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":321,
				"mapname": "alkis_flurstuecke",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Flurstücke (Abfrage)(≤ 1:7.000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/alkis_flurstuecke.png"},{
				"id":317,
				"mapname": "wms_nutzung",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Nutzung (≤ 1:7.000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/alkis_flaechen_farbig.png"},{
				"id":318,
				"mapname": "wms_flurstueck",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Flurstücke (≤ 1:7.000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/alkis_flurstuecke.png"},{
				"id":319,
				"mapname": "wms_gebauedebauwerke",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Gebäude (≤ 1:7.000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/alkis_gebaeude.png"},{
				"id":320,
				"mapname": "wms_lagebezeichnungen",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Lagebezeichnungen (≤ 1:2.000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/alkis_schrift.png"},{
				"id":322,
				"mapname": "topplusopen_keinehg",
				"minscale": "8000",
				"maxscale": "0",
				"text": "Übersichtskarte (bis 1:8000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/ortsplan_strassen.gif"},{
				"id":669,
				"mapname": "wms_lika",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Liegenschaftskarte RP (Tagesaktuelle)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/alkis_flurstuecke.png"}]},{
			"id":383,
			"mapname": "",
			"text": "Straßen",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":384,
				"mapname": "wms_autobahn",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Autobahnen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/autobahn_leg.png"},{
				"id":385,
				"mapname": "wms_bundesstrassen",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Bundesstraßen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/bundesstr_leg.png"},{
				"id":386,
				"mapname": "wms_landesstrassen",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Landstraßen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/landestr_leg.png"},{
				"id":387,
				"mapname": "wms_kreisstrassen",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Kreisstraßen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/kreisstr_leg.png"}]},{
			"id":332,
			"mapname": "",
			"text": "Pläne",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":333,
				"mapname": "plan_uebersicht",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Geltungsbereiche B-Pläne",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/autoleg_plan_uebersicht.JPG"},{
				"id":334,
				"mapname": "satzung_uebersicht",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Geltungsbereiche Satzungen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/autoleg_satzung_uebersicht.JPG"},{
				"id":348,
				"mapname": "",
				"text": "Übersicht Siedlungsflächen der Flächennutzungspläne",
				"expanded": true,
				"isnocheck": false,
				"isPoi": false,				
				"spriteCssClass": "folder",
				"items": [{
						"id":349,
						"mapname": "fnp_wohnbauflaechen",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Wohnbauflächen (≤ 1:50.000)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wohnbauflaeche.png"},{
						"id":350,
						"mapname": "fnp_gemischte_bauflaechen",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Gemischte Bauflächen (≤ 1:50.000)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/gem_bauflaechen.png"},{
						"id":351,
						"mapname": "fnp_gewerbebauflaechen",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Gewerbe Bauflächen (≤ 1:50.000)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/gewerbeflaeche.png"},{
						"id":352,
						"mapname": "fnp_sondergebiete_par10",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Sondergebiete §10 BauN (≤ 1:50.000)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/sondergebiet_10.png"},{
						"id":353,
						"mapname": "fnp_sonstige_sondergebiete",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "sonstige Sondergebiete (≤ 1:50.000)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/sondergebiet_uebrige.png"}]},{
				"id":354,
				"mapname": "",
				"text": "Bauleitpläne in Offenlage",
				"expanded": true,
				"isnocheck": false,
				"isPoi": false,				
				"spriteCssClass": "folder",
				"items": [{
						"id":355,
						"mapname": "offenlagen_pers",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Offenlagen von Bauleitplänen gem. §4a (4) BauGB",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/offenlage_bplan.png"}]}]},{
			"id":187,
			"mapname": "",
			"text": "Bodenrichtwerte",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":802,
				"mapname": "wms_rlp_0_24",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "VBORIS RLP Basisdienst 2024, landwirtschaftlich",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_bodenrichtwerte.png"},{
				"id":803,
				"mapname": "wms_rlp_1_241",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "VBORIS RLP Basisdienst 2024, bebaut",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_bodenrichtwerte.png"}]},{
			"id":323,
			"mapname": "",
			"text": "Digitale Denkmalliste",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":325,
				"mapname": "wms_bad_duerkheim_denkmalzonen",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Bad Duerkheim Denkmalzonen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/denkzone.PNG"},{
				"id":326,
				"mapname": "wms_bad_duerkheim_denkmalzonen_gruenflaechen",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Bad Duerkheim Denkmalzonen Gruenflaechen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/denkgruen.PNG"},{
				"id":327,
				"mapname": "wms_bad_duerkheim_denkmalzonen_wasserflaechen",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Bad Dürkheim Denkmalzonen Wasserflächen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/denkwasser.PNG"},{
				"id":328,
				"mapname": "wms_bad_duerkheim_bauliche_gesamtanlagen",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Bad Dürkheim Bauliche Gesamtanlagen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/denkgesamt.PNG"},{
				"id":329,
				"mapname": "wms_bad_duerkheim_einzeldenkmaeler_flaechen",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Bad Dürkheim Einzeldenkmäler Flächen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/denkeinzel.PNG"},{
				"id":330,
				"mapname": "wms_bad_duerkheim_einzeldenkmaeler_linien",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Bad Dürkheim Einzeldenkmäler Linien",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/denklinie.PNG"},{
				"id":331,
				"mapname": "wms_bad_duerkheim_einzeldenkmaeler_punkte",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Bad Dürkheim Einzeldenkmäler Punkte",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/denkpunkt.PNG"}]},{
			"id":311,
			"mapname": "",
			"text": "Routing",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":312,
				"mapname": "mod_ors_iso",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Isochronen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/routing_iso.png"},{
				"id":313,
				"mapname": "mod_ors_center",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Isochronen Zentrum",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/routing_center.png"},{
				"id":314,
				"mapname": "mod_ors_routing",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Routing Ergebnis",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/autoleg_mod_ors_routing.JPG"},{
				"id":315,
				"mapname": "mod_ors_start",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Startpunkt",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/routing_start.png"},{
				"id":316,
				"mapname": "mod_ors_end",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Zielpunkt",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/routing_end.png"}]},{
			"id":670,
			"mapname": "",
			"text": "Breitbandausbau",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":671,
				"mapname": "",
				"text": "geförderter Ausbau",
				"expanded": true,
				"isnocheck": false,
				"isPoi": false,				
				"spriteCssClass": "folder",
				"items": [{
						"id":673,
						"mapname": "ausbau_inexio_240711",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Inexio",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
				"id":672,
				"mapname": "",
				"text": "geförderter Ausbau Gewerbegebiete",
				"expanded": true,
				"isnocheck": false,
				"isPoi": false,				
				"spriteCssClass": "folder",
				"items": [{
						"id":674,
						"mapname": "ausbau_telekom_240711",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Deutsche Telekom (Los2)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":675,
						"mapname": "ausbau_dg_1_240711",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Deutsche Glasfaser (Los1)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":676,
						"mapname": "ausbau_dg_3_240711",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Deutsche Glasfaser (Los3)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]}]}]});
var closedFolders = "Geobasisdaten,Grenzen,Liegenschaftskarte,Straßen,Bodenrichtwerte,Digitale Denkmalliste,Breitbandausbau,geförderter Ausbau,geförderter Ausbau Gewerbegebiete,Routing,Pläne,Übersicht Siedlungsflächen der Flächennutzungspläne,Bauleitpläne in Offenlage";
var checkedLayers = "ausbau_inexio_240711,ausbau_telekom_240711,ausbau_dg_1_240711,ausbau_dg_3_240711,alkis_flurstuecke,wms_flurstueck,wms_gebauedebauwerke,wms_lagebezeichnungen";
var poiLayers = "";
var isqueryLayers = "wms_autobahn|Autobahnen,wms_bad_duerkheim_denkmalzonen|Bad Duerkheim Denkmalzonen,wms_bad_duerkheim_denkmalzonen_gruenflaechen|Bad Duerkheim Denkmalzonen Gruenflaechen,wms_bad_duerkheim_bauliche_gesamtanlagen|Bad Dürkheim Bauliche Gesamtanlagen,wms_bad_duerkheim_denkmalzonen_wasserflaechen|Bad Dürkheim Denkmalzonen Wasserflächen,wms_bad_duerkheim_einzeldenkmaeler_flaechen|Bad Dürkheim Einzeldenkmäler Flächen,wms_bad_duerkheim_einzeldenkmaeler_linien|Bad Dürkheim Einzeldenkmäler Linien,wms_bad_duerkheim_einzeldenkmaeler_punkte|Bad Dürkheim Einzeldenkmäler Punkte,wms_bundesstrassen|Bundesstraßen,flurgrenze_wms|Fluren (ab 1:25.000),alkis_flurstuecke|Flurstücke (Abfrage)(≤ 1:7.000),plan_uebersicht|Geltungsbereiche B-Pläne,satzung_uebersicht|Geltungsbereiche Satzungen,gemarkungsgrenzen_wms|Gemarkungen (ab 1:70.000),gemeindegrenzen_wms|Gemeinden,wms_kreisstrassen|Kreisstraßen,wms_landesstrassen|Landstraßen,wms_lika|Liegenschaftskarte RP (Tagesaktuelle),offenlagen_pers|Offenlagen von Bauleitplänen gem. §4a (4) BauGB,wms_rlp_1_241|VBORIS RLP Basisdienst 2024, bebaut,wms_rlp_0_24|VBORIS RLP Basisdienst 2024, landwirtschaftlich,verbandsgemeindegrenzen_wms|Verbandsgemeinden";
var minmaxLayers = "gemarkungsgrenzen_wms|0|70000,flurgrenze_wms|0|25000,topplusopen_keinehg|8000|0";
