﻿ var layerData = new kendo.data.HierarchicalDataSource({"data": [{
			"id":215,
			"mapname": "",
			"text": "Grenzen",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":245,
				"mapname": "landkreisgrenzen_wms",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Landkreise",
				"isChecked": true,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_grenzen_lk.png"},{
				"id":241,
				"mapname": "flurgrenze_wms",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "25000",
				"text": "Fluren (ab 1:25.000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_grenzen_flur.png"},{
				"id":242,
				"mapname": "gemarkungsgrenzen_wms",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "70000",
				"text": "Gemarkungen (ab 1:70.000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_grenzen_gemark.png"},{
				"id":243,
				"mapname": "gemeindegrenzen_wms",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Gemeinden",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_grenzen_gem.png"},{
				"id":244,
				"mapname": "verbandsgemeindegrenzen_wms",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Verbandsgemeinden",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_grenzen_vg.png"},{
				"id":246,
				"mapname": "landesgrenze_wms",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Landesgrenze RLP",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_grenzen_land.png"}]},{
			"id":382,
			"mapname": "",
			"text": "Geobasisdaten",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":366,
				"mapname": "schummerung",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Schummerung (10 m)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/relief_sw.jpg"},{
				"id":367,
				"mapname": "hoehenlinien",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Höhenlinien",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/dtk5_hoehenlinien.png"}]},{
			"id":236,
			"mapname": "",
			"text": "Liegenschaftskarte",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":248,
				"mapname": "WebAtlas_RP_keinHG",
				"minscale": "8000",
				"maxscale": "0",
				"text": "Übersichtskarte (bis 1:8000)",
				"isChecked": true,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/ortsplan_strassen.gif"},{
				"id":321,
				"mapname": "alkis_flurstuecke",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Flurstücke (Abfrage)(≤ 1:7.000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/alkis_flurstuecke.png"},{
				"id":317,
				"mapname": "wms_nutzung",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Nutzung (≤ 1:7.000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/alkis_flaechen_farbig.png"},{
				"id":318,
				"mapname": "wms_flurstueck",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Flurstücke (≤ 1:7.000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/alkis_flurstuecke.png"},{
				"id":319,
				"mapname": "wms_gebauedebauwerke",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Gebäude (≤ 1:7.000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/alkis_gebaeude.png"},{
				"id":320,
				"mapname": "wms_lagebezeichnungen",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Lagebezeichnungen (≤ 1:2.000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/alkis_schrift.png"},{
				"id":322,
				"mapname": "topplusopen_keinehg",
				"minscale": "8000",
				"maxscale": "0",
				"text": "Übersichtskarte (bis 1:8000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/ortsplan_strassen.gif"}]},{
			"id":356,
			"mapname": "",
			"text": "räumliche Gliederung",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":357,
				"mapname": "",
				"text": "Verwaltung",
				"expanded": true,
				"isnocheck": false,
				"isPoi": false,				
				"spriteCssClass": "folder",
				"items": [{
						"id":335,
						"mapname": "lk_nw_grenze",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Landkreis mit Stadt Neustadt",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/autoleg_doppik_anlagenimbau_linien.jpg"},{
						"id":218,
						"mapname": "lk_grenze",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Landkreis",
						"isChecked": true,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/radwege_schiller.png"},{
						"id":217,
						"mapname": "vg_grenze",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Verbandsgemeinden",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/grenze_132-0-168.png"},{
						"id":216,
						"mapname": "gem_grenze",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Gemeinden",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/grenze_2_200-0-100.png"}]},{
				"id":358,
				"mapname": "",
				"text": "Landesweit bedeutsame historische Kulturlandschaften RLP",
				"expanded": true,
				"isnocheck": false,
				"isPoi": false,				
				"spriteCssClass": "folder",
				"items": [{
						"id":365,
						"mapname": "kulturlandschaften",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Landesweit bedeutsame historische Kulturlandschaften RLP",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/kulturlandschaften.png"}]}]},{
			"id":383,
			"mapname": "",
			"text": "Straßen",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":384,
				"mapname": "wms_autobahn",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Autobahnen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/autobahn_leg.png"},{
				"id":385,
				"mapname": "wms_bundesstrassen",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Bundesstraßen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/bundesstr_leg.png"},{
				"id":386,
				"mapname": "wms_landesstrassen",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Landstraßen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/landestr_leg.png"},{
				"id":387,
				"mapname": "wms_kreisstrassen",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Kreisstraßen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/kreisstr_leg.png"}]},{
			"id":377,
			"mapname": "",
			"text": "öffentliche Einrichtungen",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":378,
				"mapname": "verwaltungssitze",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Verwaltung",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": true,"imageUrl": "./config/img/symbol/musikfoerderung.png"},{
				"id":379,
				"mapname": "schule",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Schulen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": true,"imageUrl": "./config/img/symbol/realschule.png"},{
				"id":380,
				"mapname": "kindergarten",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Kindergärten",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": true,"imageUrl": "./config/img/symbol/kita_2.png"},{
				"id":381,
				"mapname": "krankenhaeuser",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Krankenhäuser",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/krankenhaus.png"}]},{
			"id":332,
			"mapname": "",
			"text": "Pläne",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":348,
				"mapname": "",
				"text": "Übersicht Siedlungsflächen der Flächennutzungspläne",
				"expanded": true,
				"isnocheck": false,
				"isPoi": false,				
				"spriteCssClass": "folder",
				"items": [{
						"id":349,
						"mapname": "fnp_wohnbauflaechen",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Wohnbauflächen (≤ 1:50.000)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wohnbauflaeche.png"},{
						"id":350,
						"mapname": "fnp_gemischte_bauflaechen",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Gemischte Bauflächen (≤ 1:50.000)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/gem_bauflaechen.png"},{
						"id":351,
						"mapname": "fnp_gewerbebauflaechen",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Gewerbe Bauflächen (≤ 1:50.000)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/gewerbeflaeche.png"},{
						"id":352,
						"mapname": "fnp_sondergebiete_par10",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Sondergebiete §10 BauN (≤ 1:50.000)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/sondergebiet_10.png"},{
						"id":353,
						"mapname": "fnp_sonstige_sondergebiete",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "sonstige Sondergebiete (≤ 1:50.000)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/sondergebiet_uebrige.png"}]},{
				"id":354,
				"mapname": "",
				"text": "Bauleitpläne in Offenlage",
				"expanded": true,
				"isnocheck": false,
				"isPoi": false,				
				"spriteCssClass": "folder",
				"items": [{
						"id":355,
						"mapname": "offenlagen_pers",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Offenlagen von Bauleitplänen gem. §4a (4) BauGB",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/offenlage_bplan.png"}]}]},{
			"id":187,
			"mapname": "",
			"text": "Bodenrichtwerte",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":802,
				"mapname": "wms_rlp_0_24",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "VBORIS RLP Basisdienst 2024, landwirtschaftlich",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_bodenrichtwerte.png"},{
				"id":803,
				"mapname": "wms_rlp_1_241",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "VBORIS RLP Basisdienst 2024, bebaut",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_bodenrichtwerte.png"}]},{
			"id":323,
			"mapname": "",
			"text": "Digitale Denkmalliste",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":325,
				"mapname": "wms_bad_duerkheim_denkmalzonen",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Bad Duerkheim Denkmalzonen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/denkzone.PNG"},{
				"id":326,
				"mapname": "wms_bad_duerkheim_denkmalzonen_gruenflaechen",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Bad Duerkheim Denkmalzonen Gruenflaechen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/denkgruen.PNG"},{
				"id":327,
				"mapname": "wms_bad_duerkheim_denkmalzonen_wasserflaechen",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Bad Dürkheim Denkmalzonen Wasserflächen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/denkwasser.PNG"},{
				"id":328,
				"mapname": "wms_bad_duerkheim_bauliche_gesamtanlagen",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Bad Dürkheim Bauliche Gesamtanlagen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/denkgesamt.PNG"},{
				"id":329,
				"mapname": "wms_bad_duerkheim_einzeldenkmaeler_flaechen",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Bad Dürkheim Einzeldenkmäler Flächen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/denkeinzel.PNG"},{
				"id":330,
				"mapname": "wms_bad_duerkheim_einzeldenkmaeler_linien",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Bad Dürkheim Einzeldenkmäler Linien",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/denklinie.PNG"},{
				"id":331,
				"mapname": "wms_bad_duerkheim_einzeldenkmaeler_punkte",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Bad Dürkheim Einzeldenkmäler Punkte",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/denkpunkt.PNG"}]},{
			"id":141,
			"mapname": "",
			"text": "Umwelt / Natur",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":516,
				"mapname": "",
				"text": "Schutzgebiete und -objekte",
				"expanded": true,
				"isnocheck": false,
				"isPoi": false,				
				"spriteCssClass": "folder",
				"items": [{
						"id":171,
						"mapname": "nsg_wms",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Naturschutzgebiete",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_nsg.png"},{
						"id":172,
						"mapname": "lsg_wms",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Landschaftsschutzgebiete",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_lsg.png"},{
						"id":257,
						"mapname": "naturdenkmal_polygon",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Naturdenkmale (Flächen)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/naturdenkmale.png"},{
						"id":258,
						"mapname": "naturdenkmal_punkt",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Naturdenkmale (Punkte)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/naturdenkmale_punkte.png"},{
						"id":517,
						"mapname": "wms_glb",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Geschuetzter Landschaftsbestandteil (Polygon)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/autoleg_geschuetzte_lb.jpg"},{
						"id":518,
						"mapname": "wms_glb_p",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Geschuetzter Landschaftsbestandteil (Punkt)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/autoleg_geschuetzte_lb_p.jpg"},{
						"id":520,
						"mapname": "wms_biosphaerenreservatzonen",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Biosphärenreservatzonen",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/bios.jpg"}]},{
				"id":521,
				"mapname": "",
				"text": "Natura 2000",
				"expanded": true,
				"isnocheck": false,
				"isPoi": false,				
				"spriteCssClass": "folder",
				"items": [{
						"id":174,
						"mapname": "vsg_wms",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Vogelschutzgebiete",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_vsg.png"},{
						"id":173,
						"mapname": "ffh_wms",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "FFH-Gebiete",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_ffh.png"},{
						"id":522,
						"mapname": "wms_lrt_f",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "FFH-Lebensraumtypen",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/lrt.jpg"}]}]},{
			"id":181,
			"mapname": "",
			"text": "Wasser",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":368,
				"mapname": "gewaessernetz",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Gewässernetz",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/gewaessernetz.png"},{
				"id":183,
				"mapname": "guete_wms",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Gewässergüte",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_gew_guet.jpg"},{
				"id":184,
				"mapname": "struktur_wms",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Gewässerstrukturgüte",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_gew_str.jpg"},{
				"id":292,
				"mapname": "wms_komm_klaeranlagen",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Kommunale Kläranlagen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_kom_klaer.png"},{
				"id":369,
				"mapname": "klaeranlagen_industriell",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Industrielle Abwasserbehandlungsanlagen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/industriell_wasser.png"},{
				"id":182,
				"mapname": "wsg_wms",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Trinkwasserschutzgebiete",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_wsg.png"}]},{
			"id":178,
			"mapname": "",
			"text": "Geologie / Boden",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":290,
				"mapname": "wms_mineralwasserquellen",
				"minscale": "100000",
				"maxscale": "2000000",
				"text": "Mineralwasserquellen (1:2Mio. bis 1:100ts.)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/geologie_mineralwasserquellen.png"},{
				"id":287,
				"mapname": "wms_exposition",
				"minscale": "2000",
				"maxscale": "100000",
				"text": "Exposition (1:100ts. bis 1:2.000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/boden_exposition.png"},{
				"id":288,
				"mapname": "wms_neigung",
				"minscale": "2000",
				"maxscale": "100000",
				"text": "Hangneigung (1:100ts. bis 1:2.000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/boden_neigung.png"},{
				"id":289,
				"mapname": "wms_strahlung",
				"minscale": "2000",
				"maxscale": "100000",
				"text": "Solarstrahlung (1:100ts. bis 1:2.000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/boden_strahlung.png"},{
				"id":180,
				"mapname": "boden_wms",
				"minscale": "3000",
				"maxscale": "40000",
				"text": "Bodenart (von 1:40.000 bis 1:3.000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wms_bodenart.png"},{
				"id":179,
				"mapname": "geo_wms",
				"minscale": "150000",
				"maxscale": "0",
				"text": "Geologie Übersicht (bis 1:150.000)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/wma_geo_ueb.png"}]},{
			"id":370,
			"mapname": "",
			"text": "Forst",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":372,
				"mapname": "forstaemter",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Forstämter",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/forstaemter.png"}]},{
			"id":309,
			"mapname": "",
			"text": "Landwirtschaft / Weinbau",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":308,
				"mapname": "wms_einzellagen_rlp",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Weinlagen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": true,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/autoleg_gemeindegrundstuecke.jpg"},{
				"id":374,
				"mapname": "",
				"text": "Flurbereinigung (aktuelle Verfahren)",
				"expanded": true,
				"isnocheck": false,
				"isPoi": false,				
				"spriteCssClass": "folder",
				"items": [{
						"id":375,
						"mapname": "flurbe_umring",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Umringung Flurbereinigung (WMS)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/flurbe_umring.JPG"},{
						"id":376,
						"mapname": "flurbe_flaeche",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Flächen Flurbereinigung (WMS)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/flurbe_flaechen.JPG"}]}]},{
			"id":311,
			"mapname": "",
			"text": "Routing",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":312,
				"mapname": "mod_ors_iso",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Isochronen",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/routing_iso.png"},{
				"id":313,
				"mapname": "mod_ors_center",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Isochronen Zentrum",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/routing_center.png"},{
				"id":314,
				"mapname": "mod_ors_routing",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Routing Ergebnis",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/autoleg_mod_ors_routing.JPG"},{
				"id":315,
				"mapname": "mod_ors_start",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Startpunkt",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/routing_start.png"},{
				"id":316,
				"mapname": "mod_ors_end",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Zielpunkt",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/routing_end.png"}]},{
			"id":461,
			"mapname": "",
			"text": "Radverkehr",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":471,
				"mapname": "rv_konzept_2022_eigen",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "bestehendes Radverkehrskonzept",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/bestehendes_konzept.png"},{
				"id":472,
				"mapname": "rv_konzept_2022_kreis",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "kreisweites Radverkehskonzept",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/kein_konzept.png"},{
				"id":463,
				"mapname": "mtb_area",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Prüfung Mountainbiketouren",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/mtb_pruef.PNG"},{
				"id":464,
				"mapname": "bf_radweg",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "barrierefreies Radwegenetz (80 km)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/bf_rad.PNG"},{
				"id":468,
				"mapname": "rrr_radtour_oestl",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Radrunde im Östlichen Leiningerland (Arbeitstitel) (26 km)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/leiningerland.png"},{
				"id":467,
				"mapname": "rrr_oschleskopftour",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Oschelskopftour (32 km)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/mtb_tour.PNG"},{
				"id":465,
				"mapname": "bf_radweg_fuer_genieser_r",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Reben- und Rüben-Runde (Arbeitstitel) (65 km)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/bf_genieser.PNG"},{
				"id":466,
				"mapname": "rrr_dom_schloss",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Radrunde Dom & Schloss (Arbeitstitel) (65 km; 9km im Kreis)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/dom_schlos.PNG"}]},{
			"id":504,
			"mapname": "",
			"text": "Katastrophenschutz",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":506,
				"mapname": "notrufstuetzpunkte_frei",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Notrufstützpunkte Freinsheim",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": true,"imageUrl": "./config/img/symbol/notruf1.png"},{
				"id":507,
				"mapname": "notrufstuetzpunkte_dei",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Notrufstützpunkte Deidesheim",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": true,"imageUrl": "./config/img/symbol/notruf1.png"},{
				"id":508,
				"mapname": "notrufstuetzpunkte_wach",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Notrufstützpunkte Wachenheim",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": true,"imageUrl": "./config/img/symbol/notruf1.png"},{
				"id":509,
				"mapname": "notrufstuetzpunkte_has",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Notrufstützpunkte Haßloch",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": true,"imageUrl": "./config/img/symbol/notruf1.png"},{
				"id":510,
				"mapname": "notrufstuetzpunkte_lam",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Notrufstützpunkte Lambrecht",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": true,"imageUrl": "./config/img/symbol/notruf1.png"},{
				"id":511,
				"mapname": "notrufstuetzpunkte_bad_duerkheim",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Notrufstützpunkte Bad Dürkheim",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
